惠來縣縣城路燈養護服務采購項目結果公告
- 2022-12-16 14:56:00
- 廣東群升招標代理有限公司 原創
- 416
一、項目編號:GDQS2201FC11009J
二、項目名稱:惠來縣縣城路燈養護服務采購項目
三、采購結果
合同包1(惠來縣縣城路燈養護服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
惠來縣電力工程有限公司 | 惠來縣惠城鎮葵和公路13號工業大樓首層101室 | 1,753,532.89元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠來縣縣城路燈養護服務采購項目):
服務類(惠來縣電力工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他維修和保養服務 | 路燈變壓器臺維護 | 變壓器拆裝維護、變壓器加油、變臺避雷器更換及調試、變臺跌落式熔斷器更換及維護、路燈接地維護及調試、其他電氣設備檢修及更換 | 變壓器拆裝維護、變壓器加油、變臺避雷器更換及調試、變臺跌落式熔斷器更換及維護、路燈接地維護及調試、其他電氣設備檢修及更換 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 29,816.64 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | 智能控制箱檢修 | 智能控制器檢修及更換、其他電氣設備檢修及更換 | 智能控制器檢修及更換、其他電氣設備檢修及更換 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 35,078.40 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | 路燈桿養護 | 清除廣告紙、拆除廣告牌、路燈桿重噴桿號、路燈桿傾斜校正、路燈基礎修復 | 清除廣告紙、拆除廣告牌、路燈桿重噴桿號、路燈桿傾斜校正、路燈基礎修復 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 171,494.40 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | LED路燈養護 | LED路燈燈具、路燈電源、LED燈芯片、LED燈珠、保險橋管、上桿電源線、燈具緊固件及螺栓等維修及更換 | LED路燈燈具、路燈電源、LED燈芯片、LED燈珠、保險橋管、上桿電源線、燈具緊固件及螺栓等維修及更換 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 1,168,329.45 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | 鹽嶺河彩燈帶維護 | LEW護欄管、LED泛光燈、數碼管專用控制器、主控制器、開關電源、電氣配線、電氣配管、網線等維修及更換 | LEW護欄管、LED泛光燈、數碼管專用控制器、主控制器、開關電源、電氣配線、電氣配管、網線等維修及更換 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 40,084.00 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | 路燈地下纜線維護 | 電纜線路檢修及更換、電纜接頭測試 | 電纜線路檢修及更換、電纜接頭測試 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 206,640.00 |
1-1 | 其他維修和保養服務 | 路燈地下管道維護 | 管道破損維護及更換 | 管道破損維護及更換 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ①符合中華人民共和國國家安全質量標準、環保標準或行業標準;②符合采購文件和響應承諾的配置、參數及各項要求;③來源于國家相關行業標準。 | 102,090.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳旭明 、 林大炯 、 方良欽(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:服務費按差額定率累進法計算。中標金額服務招標費率 100萬元以下 1.5% 100~500萬元、0.8% 500~1000萬元、 0.45% 1000~5000萬元、0.25% 5000萬元~1億元 0.1% 1~5億元、0.05% 5~10億元、0.035% 10~50億元、0.008% 50~100億元、0.006% 100億以上0.004% 例如:某服務招標成交金額為850萬元,計算招標代理服務收費額如下: 100萬元×1.5%=1.5萬元 (500-100)萬元×0.8%=3.2萬元 (850-500)萬元×0.45%=1.575萬元 合計收費=1.5+3.2+1.575=6.275(萬元) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠來縣縣城路燈養護服務采購項目 | 2.1028 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起 1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠來縣縣城路燈養護服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德事利電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 15.00 | 9.97 | 54.30 | 4 | |
惠來縣電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 26.00 | 10.00 | 91.00 | 1 | 1 |
廣東新恒榮電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 18.00 | 9.98 | 65.31 | 2 | 2 |
廣東盛豐電力工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 15.00 | 9.96 | 55.63 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 惠來縣市政公用服務中心
地 址: 惠來縣惠城鎮環城北路23號
聯系方式: 0663-6632739
2.采購代理機構信息
名 稱: 廣東群升招標代理有限公司
地 址: 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層
聯系方式: 0663-8212178
3.項目聯系方式
項目聯系人: 陳小姐
電 話: 0663-8212178
廣東群升招標代理有限公司
2022年12月16日
聯系人: | 陳先生 元先生 |
---|---|
電話: | 0663-8212178 |
傳真: | 0663-8598108 |
網址: | m.wapth.com/ |
地址: | 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層 |