環普寧微卡口視頻監控系統項目結果公告
- 2022-12-14 10:30:00
- 廣東群升招標代理有限公司 原創
- 1062
一、項目編號:GDQS2201HG07002J
二、項目名稱:環普寧微卡口視頻監控系統項目
三、采購結果
合同包1(環普寧微卡口視頻監控系統項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司揭陽分公司 | 揭陽市東山區黃岐山大道以西電信綜合大樓七層 | 3,594,342.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(環普寧微卡口視頻監控系統項目):
貨物類(中國電信股份有限公司揭陽分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 三年不回收服務費 | 華為 | 訂制 | 17.00(項) | 250.00 | 4,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 華為 | 華為S5731-H48T4XC | 1.00(項) | 23,900.00 | 23,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產優質 | 定制 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 開挖,根據桿件、現場環境及施工規范進行挖坑施工,采用人工或機械進行開挖,基坑不小于1000mm*1000mm*1000mm,預留300mm覆蓋層 | 16.00(項) | 1,500.00 | 24,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地銅棒 | 國產優質 | 國產優質 | 80.00(項) | 220.00 | 17,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產優質 | 國標現場 | 16.00(項) | 500.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻云存儲單元 | 華為 | 華為IVS3800XS38 | 1.00(項) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 16T企業盤 | 華為 | IVSMHDD16T00 | 17.00(項) | 4,500.00 | 76,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 接地體安裝及連線安裝調試,現場焊接安裝、防銹處理,接地系統按《GB 50348—2018安全防范工程技術規范》要求電阻控制在10Ω以內,建造在野外的安全防范系統,其接地電阻不得大于10Ω | 16.00(項) | 1,200.00 | 19,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 根據桿件、現場環境及施工規范進行地籠施工,根據桿件立柱高度及挑臂長度,定制不同規格地籠 | 16.00(項) | 800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 混凝土注漿 | 16.00(項) | 400.00 | 6,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機械臺班 | 現場 | 運輸費用(裝載4噸) | 16.00(項) | 500.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機械臺班 | 現場 | 汽車式起重機(額定8噸) | 16.00(項) | 600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機械臺班 | 現場 | 平臺作業升降車提升高度6(m) | 16.00(項) | 700.00 | 11,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 鑿槽、刨溝(寬50cm*深30cm) | 1120.00(項) | 120.00 | 134,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 地腳螺栓與法蘭盤安裝 | 16.00(項) | 300.00 | 4,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 混凝土養護 | 16.00(項) | 350.00 | 5,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 混泥土回填夯實 | 16.00(項) | 350.00 | 5,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎工程 | 現場 | 接線手井,含井蓋,人工開挖,砌井及粉刷,承重井蓋制作及安裝,規格不小于500mm*500mm*500mm | 16.00(項) | 900.00 | 14,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 架空 | 100.00(項) | 100.00 | 10,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 頂管 | 80.00(項) | 360.00 | 28,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 埋管接線(電源線、PE管等) | 1220.00(項) | 150.00 | 183,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | L型八角桿 | 國產優質 | 國產定制 | 9.00(項) | 7,500.00 | 67,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 800萬普通高清槍機 | 南方電網 | 3年前端運行電費 | 2.00(項) | 1,104.00 | 2,208.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | L型八角桿 | 國產優質 | 國產定制 | 4.00(項) | 14,500.00 | 58,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 900W卡口抓拍單元 | 南方電網 | 3年前端運行電費 | 44.00(項) | 1,325.00 | 58,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | L型八角桿 | 國產優質 | 國產定制 | 2.00(項) | 21,800.00 | 43,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 頻閃爆閃燈及補光燈 | 南方電網 | 3年前端運行電費 | 42.00(項) | 920.00 | 38,640.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | T型八角桿 | 國產優質 | 國產定制 | 1.00(項) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 根據現場,地磚、水泥路面回填夯實 | 1120.00(項) | 150.00 | 168,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電開戶 | 現場 | 電表及報裝 | 16.00(項) | 900.00 | 14,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 800萬全景監控球機 | 宇視 | IPC-E618-IR | 8.00(項) | 8,200.00 | 65,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 專網線路接入,前端至機房 | 中國電信 | 每個前端監控點接入普寧市公安局,每路傳輸帶寬為100M | 54.00(項) | 28,800.00 | 1,555,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 球機安裝支架 | 國產優質 | 國產定制 | 8.00(項) | 125.00 | 1,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 800萬普通高清球機 | 南方電網 | 3年前端運行電費 | 8.00(項) | 1,325.00 | 10,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 租借桿 | 國產優質 | 國產定制 | 3.00(項) | 3,600.00 | 10,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 借桿支架 | 國產優質 | 國產定制 | 1.00(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 減速提示牌 | 國產優質 | 國產定制 | 7.00(項) | 2,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 振蕩減速帶 | 國產優質 | 國產定制 | 129.60(項) | 210.00 | 27,216.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 900W車輛人臉卡口攝像機 | 宇視 | HC191 | 44.00(項) | 10,200.00 | 448,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 卡口攝像機鏡頭 | 宇視 | LENS-C5014-12M | 44.00(項) | 1,350.00 | 59,400.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 卡口攝像機及補光燈安裝支架 | 國產優質 | 國產定制 | 124.00(項) | 125.00 | 15,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 水晶頭 | 山澤 | WL-5100 | 5.00(項) | 100.00 | 500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 800萬星光級視頻監控槍機 | 宇視 | IPC-E248-FW | 2.00(項) | 3,280.00 | 6,560.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 六類網絡線 | ??低? | DS-ZC5EPO/PE | 1080.00(項) | 2.50 | 2,700.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | LED頻閃白光爆閃一體燈 | 宇視 | LAMP-H25 | 40.00(項) | 2,180.00 | 87,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備電源線 | ??低? | DS-1RVV3C0150 | 2720.00(項) | 5.50 | 14,960.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 頻閃燈 | 宇視 | LAMP-S16 | 40.00(項) | 750.00 | 30,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 控制線 | ??低? | DS-1RVVP2C0100 | 1640.00(項) | 3.00 | 4,920.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控攝像機及補光燈安裝支架 | 國產優質 | 國產定制 | 4.00(項) | 125.00 | 500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控設備箱及配套 | 國產優質 | 國產定制 | 16.00(項) | 1,980.00 | 31,680.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控攝像機電源 | 視明通 | SMT-M12002000TO1A | 2.00(項) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 取電機箱 | 國產優質 | 國產定制 | 16.00(項) | 300.00 | 4,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 監控攝像機補光燈 | 宇視 | LAMP-W20 | 2.00(項) | 950.00 | 1,900.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 設備箱抱箍 | 國產優質 | 國產定制 | 16.00(項) | 200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 主電源線 | 愛譜華頓 | YJV 3*4 | 1280.00(項) | 15.00 | 19,200.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | PVC管 | 聯塑 | 定制 | 5440.00(項) | 2.70 | 14,688.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | PE管 | 聯塑 | 定制 | 1280.00(項) | 10.00 | 12,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王躍中 、 莊壯輝 、 孫裕和 、 李升(采購人代表) 、 林春琪
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標人在領取《中標通知書》之前須向采購代理機構交納的招標服務費,本項目類型為貨物類: (1)以《中標通知書》確定的中標總金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 (2)中標金額的各部分費率如下表: 費率類別 中標金額(萬元人民幣) 貨物招標費率 100以下部分 1.5% 100-500部分 1.1% 500-1000部分 0.8% 1000-5000部分 0.5% 5000-10000部分 0.25% 10000-100000部分 0.05% 1000000以上部分 0.01% 如某貨物招標項目,中標金額為600萬,總共交納的中標費為: 總共交納的中標費=(100萬以下部分的中標費)+(100萬~500萬部分的中標費)+(500萬~600萬部分的中標費) =100萬元×1.5%+(500-100)萬元×1.1%+(600-500)萬元×0.8% =1.5萬元+4.4萬元+0.8萬元=6.7萬元 (3)幣種與《中標通知書》的幣種相同。 (4)中標人中標后,必須按規定向采購代理機構直接繳交采購服務費。中標人不按規定交納中標服務費的,采購代理機構將以中標人的投標保證金抵扣中標服務費,不足部分采購代理機構保留進一步追索權利。 (5)中標服務費不在投標報價中單列。 (6)如項目中標服務費金額低于4000.00元,則按4000.00元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 環普寧微卡口視頻監控系統項目 | 4.6038 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起 1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(環普寧微卡口視頻監控系統項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東恒升信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 7.00 | 29.82 | 52.62 | 3 | |
中國電信股份有限公司揭陽分公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 20.00 | 29.88 | 94.08 | 1 | 1 |
廣東方昱網絡有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 7.00 | 30.00 | 53.40 | 2 | 2 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱: 普寧市公安局
地 址: 普寧市流沙大道西99號。
聯系方式: 0663-2211134
2.采購代理機構信息
名 稱: 廣東群升招標代理有限公司
地 址: 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層
聯系方式: 0663-8212178
3.項目聯系方式
項目聯系人: 陳小姐
電 話: 0663-8212178
廣東群升招標代理有限公司
2022年12月14日
聯系人: | 陳先生 元先生 |
---|---|
電話: | 0663-8212178 |
傳真: | 0663-8598108 |
網址: | m.wapth.com/ |
地址: | 廣東省揭陽市榕城區東泰路以北,東泮村東雅園38、39號第7層 |